Quasimodo contains 306 result(s) for your request.

Subject Predicate Object Modality Polarity Plausibility Neighborhood Sigma Local Sigma Inspect
americans roll joints POSITIVE 0.0004 0.0004 0.0004
semi roll over POSITIVE 0.0058 0.0060 0.0058
pantyhose roll down POSITIVE 0.0067 0.0118 0.0075
fish roll over POSITIVE 0.0083 0.0083 0.0083
ferret roll over POSITIVE 0.0104 0.0104 0.0104
dispensary roll joints POSITIVE 0.0185 0.0185 0.0185
dragons roll eyes some[subj/bearded] POSITIVE 0.0187 0.0187 0.0192
hem roll up POSITIVE 0.0047 0.0047 0.0277
currant roll on POSITIVE 0.0229 0.0271 0.0285
squirrel roll around POSITIVE 0.0351 0.0351 0.0353
conversation roll on POSITIVE 0.0332 0.0334 0.0414
trilobite roll up POSITIVE 0.0105 0.0126 0.0623
condom roll up POSITIVE 0.0118 0.0118 0.0696
ant roll up POSITIVE 0.0168 0.0168 0.0994
millipede roll up POSITIVE 0.0193 0.0195 0.1144
newborn baby roll eyes POSITIVE 0.1145 0.1145 0.1174
people roll eyes POSITIVE 0.1206 0.1207 0.1237
leaf roll up POSITIVE 0.0221 0.0221 0.1310
bra roll up POSITIVE 0.0237 0.0237 0.1403
armadillo roll up POSITIVE 0.0305 0.0305 0.1802